O Empreendimento DOMUS INVULGARIUM situado no centro da Cidade de Valença. apresenta uma arquitetura simples e contemporânea, assim como uma forte aposta no fator ecológico. Composto por 30 apartamentos com tipologias T1, T1+1, T2 e T3, com excelentes áreas e com amplas varandas, está ainda dotado de cave com garagens individuais.
Desde € 133.415
Saiba +Qualidade de Construção garantida com acabamentos de gama superior.
Apartamentos de tipologia T1, T1+1, T2 e T3 com áreas brutas entre os 64,95 e os 145,90 m2, equipados com 1 ou 2 casas de banho.
Estrategicamente localizado no centro de Valença, próximo de todos os serviços e comércio,
Excelente desempenho energético, suportado pelo elevado isolamento térmico e acústico e pela utilização de soluções de última geração.
Área bruta (m2)
Quartos
WC's
Área Garagem (m2)
Ano de Construção
Fantásticos detalhes
Uma localização privilegiada perto de tudo
Consulte a Informação referente às frações disponíveis
# | FRAÇÃO | TIPOLOGIA | ÁREA (m2) | TERRAÇO (m2) | GARAGEM (m2) | ÁREA TOTAL (m2) | LUG. GARAGEM | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | AA | T3 | 145,90 | 41,75 | 35,60 | 223,25 | 2 | RESERVADO |
1 | AB | T3 | 140,15 | – | 35,60 | 175,75 | 2 | RESERVADO |
2 | AC | T1+1 | 91,05 | – | 17,80 | 108,85 | 1 | RESERVADO |
3 | AD | T1+1 | 94,65 | – | 17,80 | 112,45 | 1 | RESERVADO |
4 | AE | T1+1 | 87,30 | – | 18,90 | 106.20 | 1 | VENDIDO |
5 | AF | T1+1 | 85,35 | – | 16,25 | 101,60 | 1 | VENDIDO |
6 | AG | T1 | 64,95 | – | 16,25 | 81,20 | 1 | VENDIDO |
7 | AH | T2 | 102,40 | – | 23,80 | 126.20 | 1 | € 198.745 |
8 | AI | T2 | 106,90 | 31,20 | 23,70 | 161,80 | 1 | VENDIDO |
9 | AJ | T2 | 106,25 | 43,50 | 31,60 | 181,20 | 1 | VENDIDO |
# | FRAÇÃO | TIPOLOGIA | ÁREA (m2) | TERRAÇO (m2) | GARAGEM (m2) | ÁREA TOTAL (m2) | LUG. GARAGEM | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | BA | T3 | 145,90 | – | 35,80 | 181,70 | 2 | € 299.330 |
11 | BB | T3 | 140,15 | – | 36,80 | 176,95 | 2 | € 288.785 |
12 | BC | T1+1 | 91,05 | – | 19,90 | 110,95 | 1 | RESERVADO |
13 | BD | T1+1 | 94,65 | – | 19,30 | 113,95 | 1 | RESERVADO |
14 | BE | T1+1 | 87,30 | – | 20,85 | 108,15 | 1 | € 178.810 |
15 | BF | T1+1 | 85,35 | – | 16,25 | 101,60 | 1 | RESERVADO |
16 | BG | T1 | 64,95 | – | 16,25 | 81,20 | 1 | VENDIDO |
17 | BH | T2 | 102,40 | – | 23,35 | 125,75 | 1 | € 209.160 |
18 | BI | T2 | 112,10 | – | 24,40 | 136,50 | 1 | € 228.370 |
19 | BJ | T2 | 112,20 | – | 21,50 | 133,70 | 1 | € 227.060 |
# | FRAÇÃO | TIPOLOGIA | ÁREA (m2) | TERRAÇO (m2) | GARAGEM (m2) | ÁREA TOTAL (m2) | LUG. GARAGEM | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | CA | T3 | 145,90 | – | 33,90 | 179,80 | 2 | € 309.720 |
21 | CB | T3 | 140,15 | – | 37,40 | 177,55 | 2 | € 300.030 |
22 | CC | T1+1 | 91,05 | – | 20,75 | 111,80 | 1 | RESERVADO |
23 | CD | T1+1 | 94,65 | – | 20,75 | 115,40 | 1 | RESERVADO |
24 | CE | T1+1 | 87,30 | – | 15,90 | 103,20 | 1 | € 183.045 |
25 | CF | T1+1 | 85,35 | – | 17,35 | 102,70 | 1 | € 179.895 |
26 | CG | T1 | 64,95 | – | 16,50 | 81,45 | 1 | RESERVADO |
27 | CH | T2 | 102,40 | – | 22,40 | 124,80 | 1 | € 216.665 |
28 | CI | T2 | 112,10 | – | 25,20 | 137,30 | 1 | € 240.445 |
29 | CJ | T2 | 112,20 | – | 34,30 | 146,50 | 1 | € 242.465 |
O dossier do empreendimento, contendo o respetivo caderno de encargos, assim como todas as plantas e as condições especiais de acesso ao crédito à habitação, está disponível mediante solicitação através do formulário abaixo disponível.
Contacte-nos para obter mais informação ou para agendar a sua visita!
All Rights Reserved 2024
Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.
Suze Orman