Área bruta (m2)
Quartos
WC's
Área Garagem (m2)
Ano de Construção
Com uma localização privilegiada, rodeado por diversos serviços e a poucos metro do Instituto Politécnico do Cávado e Ave, este projeto único nasce com o intuito de oferecer um ambiente tranquilo perto do centro da cidade, tendo assim áreas de estar e lazer, amplos jardins relvados e ambientes de conforto. O bem-estar dos moradores é o principal foco deste projeto.
Contacte-nos para mais informação.
Fração | Quartos | WC’s | Área Total(m2) | Área Garagem(m2) | Piso |
---|---|---|---|---|---|
Bloco 2 – I | 1 | 1 | 67,70 | 17,30 | 1 |
Bloco 2 – P | 1 | 1 | 63,50 | 20,50 | 2 |
Bloco 3 – Q | 1 | 1 | 67,70 | 17,30 | 1 |
Bloco 3 – R | 2 | 1 | 66,00 | 16,53 | 1 |
Bloco 3 – S | 2 | 1 | 69,05 | 16,64 | 1 |
Bloco 3 – U | 1 | 1 | 63,50 | 20,50 | 2 |
Bloco 3 – X | 2 | 1 | 69,05 | 26,86 | 2 |
Bloco 3 – Z | 1 | 1 | 63,50 | 20,53 | 2 |
Bloco 4 – AA | 1 | 1 | 67,70 | 17,30 | 1 |
Bloco 4 – AB | 2 | 1 | 66,00 | 16,63 | 1 |
Bloco 4 – AC | 2 | 1 | 69,05 | 16,64 | 1 |
Bloco 4 – AD | 1 | 1 | 63,50 | 17,30 | 1 |
Bloco 4 – AE | 2 | 1 | 69,05 | 26,86 | 2 |
Bloco 4 – AF | 2 | 1 | 69,05 | 26,86 | 2 |
Bloco 4 – AG | 2 | 1 | 69,05 | 26,86 | 2 |
Bloco 4 – AH | 1 | 1 | 63,50 | 20,50 | 2 |
Deseja receber o Dossier do Empreendimento ou pretende agendar uma visita?
Por favor preencha o formulário ou contacte-nos!
All Rights Reserved 2024
Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.
Suze Orman